国家民主党
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 国家民主党 [2025/12/15 09:05] – [势力范围] nocistela | 国家民主党 [2025/12/20 11:56] (当前版本) – nocistela | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 国家民主党 ====== | + | ====== |
| - | >廉洁奉公 | + | >星明落叶,天下为公 |
| - | 落叶雨国家民主党(the FLR National Democratic Party(FNDP),< | + | 落叶雨国家民主党(the FLR National Democratic Party,FNDP),< |
| - | 2025年10月,[[nocistela|Nocistela]]认识到落叶雨的民主政治必须需要有各个较为统一的多元化政党为核心,因此,其于2025年10月1日创立了国家民主党。\\ | + | 2025年10月,Nocistela认识到落叶雨的民主政治必须需要有各个内部较为统一的多元化政党为核心,以及当时恰巧爆发了兴秋会中极端派与和平派的冲突,最终,和平派正式从兴秋会中分离(详见于条目[[国秋陌路事件|国秋陌路事件]]),在2025年10月1日创立了国家民主党。\\ |
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| + | <WRAP right> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ 落叶雨国家民主党 | ||
| + | | {{https:// | ||
| + | ^国家民主党党徽|^ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| ====政治光谱==== | ====政治光谱==== | ||
| - | 国家民主党在政治光谱上的位置是偏右上。\\ | + | 国家民主党在落叶雨政治光谱中的位置约为上偏右,即商弦移民居多、对商弦有轻微敌意,属于泛反sig阵营。\\ |
| + | \\ | ||
| + | ====支持率==== | ||
| + | 国家民主党与[[stelinic家族|Stelinic家族]]有深度合作关系,其选民范围主要位于北方地区,目前其支持者占落叶雨公民的约62%,是落叶雨最大合法政党。\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ====势力范围==== | + | ====内部派系==== |
| - | 国家民主党与[[stelinic家族|Stelinic家族]]有深度合作关系,其势力范围主要位于北方地区,目前其支持者占落叶雨公民的约62%,是落叶雨最大合法政党。 | + | 国家民主党内主要有三派力量:即民主派、威权派和训政派,三派力量互相支持又互相争斗,目前国家民主党内主要由民主派和训政派掌权。\\ |
国家民主党.1765760758.txt.gz · 最后更改: 由 nocistela
