末地矿车轨道交通
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 末地矿车轨道交通 [2025/12/14 16:15] – 创建 ra0817806 | 末地矿车轨道交通 [2025/12/15 19:19] (当前版本) – ra0817806 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | 1 | + | ====== 落叶末地矿车轨道交通 ====== |
| + | |||
| + | > | ||
| + | |||
| + | 落叶末地矿车轨道交通,简称// | ||
| + | |||
| + | 业务聚焦末地岛、末地城及周边资源点的人员与物资运输,由母公司统筹战略规划。 | ||
| + | |||
| + | 企业口号为“穿梭末地,高效通达” | ||
| + | |||
| + | ===== 核心目标 ===== | ||
| + | |||
| + | 构建末地核心区域无缝衔接的运输网络,保障运输高效稳定。 | ||
| + | |||
| + | ===== 基本信息 ===== | ||
| + | |||
| + | 本公司于11月23日正式成立,初期定名“末地轨道交通”。12月2日,为适配业务扩展需求,“末地轨道交通”更名为“落叶轨道交通”,同时同步新设主世界轨道交通、下界轨道交通及末地轨道交通三家子公司。12月14日,为统一线路运营公司命名规范,母公司及旗下所有子公司均在“轨道交通”名称前统一增加“矿车”二字,形成当前命名体系。 | ||
| + | |||
| + | ===== 运营线路 ===== | ||
| + | |||
| + | * [[末地矿车轨道交通1号线|末地矿车轨道交通1号线]] | ||
| + | |||
| + | * [[末地矿车轨道交通2号线|末地矿车轨道交通2号线]] | ||
| + | |||
| + | ===== 近期规划 ===== | ||
| + | |||
| + | * 虚位以待 | ||
| + | |||
| + | |||
末地矿车轨道交通.1765700130.txt.gz · 最后更改: 由 ra0817806
