末地矿车轨道交通1号线
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| 末地矿车轨道交通1号线 [2025/12/20 19:10] – 建设历程Part 2 ra0817806 | 末地矿车轨道交通1号线 [2025/12/20 19:16] (当前版本) – ra0817806 | ||
|---|---|---|---|
| 行 34: | 行 34: | ||
| * 2025/ | * 2025/ | ||
| - | * 2025/ | + | * 2025/ |
| - | * 2025/ | + | * 2025/ |
| - | * 2025/11/ | + | 无具体时间数据,请知情者补充 |
| + | )), | ||
| + | * 2025/11/30:1号线因改造双线,重建紫颂路站 | ||
| + | * 2025/ | ||
末地矿车轨道交通1号线.txt · 最后更改: 由 ra0817806
