落叶雨联邦国联邦政府
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 落叶雨联邦国联邦政府 [2025/12/17 18:11] – nocistela | 落叶雨联邦国联邦政府 [2025/12/19 09:21] (当前版本) – nocistela | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| ====总览==== | ====总览==== | ||
| - | 联邦政府由[[落叶雨联邦国执政官府|执政官府]]、[[落叶雨联邦国中央执政院|联邦国中央执政院]]和[[落叶雨联邦国国家议会|落叶雨联邦国国家议会(可简称为落叶雨国会)]]三方共同管理,互相制衡;同时设有\\ | + | 联邦政府由[[落叶雨联邦国执政官府|落叶雨联邦国执政官府]]、[[落叶雨联邦国联邦国中央执政院|联邦国中央执政院]]和[[落叶雨联邦国国家议会|落叶雨联邦国国家议会(可简称为国家议会)]]三方共同管理,互相制衡。\\ |
| + | 落叶雨是一个民主制国家(服务器),议会与执政官实现了**真正的**双普选,因此虚拟政治也是落叶雨服务器的一种重要玩法。\\ | ||
| + | 落叶雨各区亦设有总督和副总督等职位,区政府也基本由区内自主建设。区总督和副总督一般是不论换的((因为地大不缺设新的区的地方,因此总督实在没必要搞普选了,不满意总督你直接设个新区自己当总督就好了)),除非区总督或副总督辞职,那么可以选择由联邦政府指派或区内公民选举两种方式选定新总督。\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 目前,中委暂时代管大部分执政院机关的职权,中委设置五席,由落叶雨公民普选选出,公民可以以[[落叶雨联邦国政党|政党]]或个人身份参选。中委的荣誉席属于特殊存在,由中委委员共同商议后给予相应玩家,通常是对本服有重大贡献者,荣誉委员仅有头衔,无投票之权力。\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **落叶雨联邦国执政官府**为执政官与其下属幕僚机构。\\ | ||
| - | 执政官一般不掌握实权,实际职务由执政院和临时的中委负责,执政官仅作为礼仪上的国家(服务器级)元首,但同时,所有法案((法案的定义为**通过的提案**,“所有法案”即包括执政院各机构递交的得到审批的提案、中委商议后通过的提案等所有通过的提案等))均需要执政官签字后才能正式视为通过并开始执行。执政官人选由全体落叶雨公民普选提出,最高票数二人则由中委投票得出本届的执政官,执政官任期为4个月,最高可连任两届。目前,执政官有权依照《落叶雨联邦国特殊时期行事条例(修订案)》将自己的任期提升至6个月,最高可连任四届;以及,在《落叶雨联邦国特殊时期行事条例(修订案)》赋予的权力下,在经过中委投票,司法司特殊小组审核同意后,执政官可罢免中委委员和执政院官员,从而达到制衡的效果。目前,执政官一头衔由于无合适人选而被暂时冻结,由中委和司法司共同代行其职责。\\ | ||
| - | 执政官府下与执政院行政司文化部共管中央历史研究院、服务器历史馆两机构。\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | **落叶雨联邦国联邦国中央执政院**为联邦国(服务器级)最高政治机构,共分为以下部门: | ||
| - | 🔸行政司:\\ | ||
| - | 内务部、外交部、服务器维护部、金融部、教育部、交通部、建设发展部、自然环境部、文化部、红石发展部、发展委员会、行政司人事行政总处、落叶雨联邦银行、中央选举委员会\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 🔸立法司\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 🔸司法司(宪法法庭):\\ | ||
| - | 联邦联席大法院、最高行政法院、惩戒庭\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 🔸考试司:\\ | ||
| - | 考选部、诠释部、监考委员会\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 🔸监察司:\\ | ||
| - | 内部监察部、金融预算监察委员会\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | 每个部门均有其相应之职责。\\ | ||
| - | ---- | ||
| ==== 成员名单 ==== | ==== 成员名单 ==== | ||
| ^ | ^ | ||
| | 名称 | | 名称 | ||
| - | | [[nocistela|Nocistela]] | + | | [[nocistela|Nocistela]] |
| - | | [[苏子叶|苏子叶]] | + | | [[苏子叶|苏子叶]] |
| - | | [[小时|小时]] | + | | [[小时|小时]] |
| - | | [[RagedArt|RagedArt]] | + | | [[RagedArt|RagedArt]] |
| - | | [[elheg|elheg]] | + | | [[elheg|elheg]] |
| - | | [[叶子|叶子]] | + | | [[叶子|叶子]] |
| - | | | + | | |
| - | | heping110 | + | | |
| == *排名按活跃程度做大致排名 == | == *排名按活跃程度做大致排名 == | ||
| <WRAP center round tip 40%> | <WRAP center round tip 40%> | ||
| 行 54: | 行 34: | ||
| ---- | ---- | ||
| **请参见:**\\ | **请参见:**\\ | ||
| - | * [[落叶雨联邦国政党|政党]] | + | |
| + | * [[落叶雨联邦国联邦国中央执政院|落叶雨联邦国 联邦国中央执政院]] | ||
| + | * [[落叶雨联邦国国家议会|落叶雨联邦国 国家议会]] | ||
| + | | ||
| * [[官员考核|考试司负责的考核]] | * [[官员考核|考试司负责的考核]] | ||
| * [[以政党身份参政|以政党身份参政的详情]] | * [[以政党身份参政|以政党身份参政的详情]] | ||
落叶雨联邦国联邦政府.1765966270.txt.gz · 最后更改: 由 nocistela
